| # | Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Aho CAR • C | 79 | 27 | 53 | 80 | |
| 2 | Mikko Rantanen DAL • R | 62 | 22 | 54 | 76 | |
| 3 | Miro Heiskanen DAL • D | 77 | 9 | 54 | 63 | |
| 4 | Artturi Lehkonen COL • L | 68 | 20 | 27 | 47 | |
| 5 | Anton Lundell FLA • C | 64 | 18 | 26 | 44 | |
| 6 | Roope Hintz DAL • C | 53 | 15 | 29 | 44 | |
| 7 | Matias Mäccelli TOR • L | 69 | 14 | 25 | 39 | |
| 8 | Kaapo Kakko SEA • R | 62 | 13 | 26 | 39 | |
| 9 | Erik Haula NSH • L | 80 | 14 | 24 | 38 | |
| 10 | Mikael Granlund ANA • C | 55 | 19 | 18 | 37 | |
| 11 | Oliver Kapanen MTL • C | 80 | 22 | 15 | 37 | |
| 12 | Eeli Tolvanen SEA • R | 75 | 12 | 24 | 36 | |
| 13 | Teuvo Teräväinen CHI • C | 73 | 14 | 21 | 35 | |
| 14 | Eetu Luostarinen FLA • C | 71 | 11 | 21 | 32 | |
| 15 | Esa Lindell DAL • D | 80 | 5 | 25 | 30 | |
| 16 | Joel Armia LAK • R | 64 | 13 | 12 | 25 | |
| 17 | Kasperi Kapanen EDM • R | 39 | 8 | 9 | 17 | |
| 18 | Olli Määtä UTA,CGY • D | 40 | 2 | 12 | 14 | |
| 19 | Rasmus Ristolainen PHI • D | 43 | 1 | 13 | 14 | |
| 20 | Aatu Räty VAN • C | 63 | 4 | 9 | 13 | |
| 21 | Henri Jokiharju BOS • D | 40 | 1 | 12 | 13 | |
| 22 | Niko Mikkola FLA • D | 68 | 3 | 8 | 11 | |
| 23 | Jesperi Kotkaniemi CAR • C | 40 | 2 | 7 | 9 | |
| 24 | Samuel Helenius LAK • C | 50 | 5 | 4 | 9 | |
| 25 | Joel Kiviranta COL • L | 48 | 3 | 6 | 9 | |
| 26 | Lenni Hämeenaho NJD • R | 32 | 2 | 6 | 8 | |
| 27 | Ville Koivunen PIT • R | 37 | 2 | 5 | 7 | |
| 28 | Urho Vaakanainen NYR • D | 34 | 0 | 6 | 6 | |
| 29 | Brad Lambert WPG • C | 22 | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | Jani Nyman SEA • R | 26 | 4 | 2 | 6 | |
| 31 | Nikolas Matinpalo OTT • D | 48 | 0 | 5 | 5 | |
| 32 | Arttu Hyry DAL • R | 19 | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | Konsta Helenius BUF • C | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| 34 | Joakim Kemell NSH • R | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | Juuso Parssinen NYR • C | 20 | 2 | 1 | 3 | |
| 36 | Lassi Thomson OTT • D | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | Juho Lammikko NJD • C | 24 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | Mikael Pyyhtiä CBJ • L | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Joona Koppanen PIT • L | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Patrik Laine MTL • L | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | Aleksanteri Kaskimäki STL • C | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Roby Jarventie EDM • L | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Ville Heinola WPG • D | 3 | 0 | 0 | 0 |
Päivitetty: 12.4.2026 klo 6.33.36