| # | Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Aho CAR • C | 79 | 27 | 53 | 80 | |
| 2 | Mikko Rantanen DAL • R | 64 | 22 | 55 | 77 | |
| 3 | Miro Heiskanen DAL • D | 77 | 9 | 54 | 63 | |
| 4 | Artturi Lehkonen COL • L | 70 | 21 | 27 | 48 | |
| 5 | Anton Lundell FLA • C | 64 | 18 | 26 | 44 | |
| 6 | Roope Hintz DAL • C | 53 | 15 | 29 | 44 | |
| 7 | Mikael Granlund ANA • C | 58 | 19 | 22 | 41 | |
| 8 | Kaapo Kakko SEA • R | 65 | 13 | 27 | 40 | |
| 9 | Matias Mäccelli TOR • L | 71 | 14 | 25 | 39 | |
| 10 | Erik Haula NSH • L | 81 | 14 | 24 | 38 | |
| 11 | Oliver Kapanen MTL • C | 82 | 22 | 15 | 37 | |
| 12 | Eeli Tolvanen SEA • R | 78 | 12 | 24 | 36 | |
| 13 | Teuvo Teräväinen CHI • C | 75 | 14 | 21 | 35 | |
| 14 | Eetu Luostarinen FLA • C | 73 | 11 | 22 | 33 | |
| 15 | Esa Lindell DAL • D | 82 | 6 | 26 | 32 | |
| 16 | Joel Armia LAK • R | 67 | 13 | 12 | 25 | |
| 17 | Kasperi Kapanen EDM • R | 41 | 8 | 9 | 17 | |
| 18 | Olli Määtä UTA,CGY • D | 43 | 2 | 13 | 15 | |
| 19 | Henri Jokiharju BOS • D | 41 | 2 | 13 | 15 | |
| 20 | Rasmus Ristolainen PHI • D | 44 | 1 | 13 | 14 | |
| 21 | Aatu Räty VAN • C | 66 | 4 | 10 | 14 | |
| 22 | Niko Mikkola FLA • D | 68 | 3 | 8 | 11 | |
| 23 | Jesperi Kotkaniemi CAR • C | 42 | 2 | 7 | 9 | |
| 24 | Joel Kiviranta COL • L | 51 | 3 | 6 | 9 | |
| 25 | Samuel Helenius LAK • C | 53 | 5 | 4 | 9 | |
| 26 | Lenni Hämeenaho NJD • R | 33 | 2 | 6 | 8 | |
| 27 | Jani Nyman SEA • R | 28 | 4 | 3 | 7 | |
| 28 | Ville Koivunen PIT • R | 39 | 2 | 5 | 7 | |
| 29 | Brad Lambert WPG • C | 25 | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | Urho Vaakanainen NYR • D | 34 | 0 | 6 | 6 | |
| 31 | Arttu Hyry DAL • R | 20 | 3 | 2 | 5 | |
| 32 | Nikolas Matinpalo OTT • D | 50 | 0 | 5 | 5 | |
| 33 | Konsta Helenius BUF • C | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| 34 | Juuso Parssinen NYR • C | 20 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | Lassi Thomson OTT • D | 11 | 0 | 3 | 3 | |
| 36 | Joakim Kemell NSH • R | 16 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Juho Lammikko NJD • C | 24 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | Mikael Pyyhtiä CBJ • L | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Joona Koppanen PIT • L | 13 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Patrik Laine MTL • L | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | Topias Vilen NJD • D | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Aleksanteri Kaskimäki STL • C | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Ville Heinola WPG • D | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Roby Jarventie EDM • L | 3 | 0 | 0 | 0 |
Päivitetty: 27.5.2026 klo 17.35.37