| # | Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Rantanen DAL • R | 54 | 20 | 49 | 69 | |
| 2 | Sebastian Aho CAR • C | 57 | 20 | 37 | 57 | |
| 3 | Miro Heiskanen DAL • D | 56 | 7 | 40 | 47 | |
| 4 | Roope Hintz DAL • C | 52 | 15 | 29 | 44 | |
| 5 | Artturi Lehkonen COL • L | 56 | 19 | 23 | 42 | |
| 6 | Anton Lundell FLA • C | 54 | 16 | 24 | 40 | |
| 7 | Eeli Tolvanen SEA • R | 56 | 11 | 20 | 31 | |
| 8 | Oliver Kapanen MTL • C | 57 | 18 | 13 | 31 | |
| 9 | Erik Haula NSH • L | 57 | 9 | 20 | 29 | |
| 10 | Mikael Granlund ANA • C | 38 | 12 | 15 | 27 | |
| 11 | Eetu Luostarinen FLA • C | 49 | 7 | 17 | 24 | |
| 12 | Matias Mäccelli TOR • L | 47 | 10 | 14 | 24 | |
| 13 | Esa Lindell DAL • D | 58 | 5 | 18 | 23 | |
| 14 | Teuvo Teräväinen CHI • C | 50 | 10 | 13 | 23 | |
| 15 | Kaapo Kakko SEA • R | 40 | 6 | 15 | 21 | |
| 16 | Joel Armia LAK • R | 51 | 10 | 10 | 20 | |
| 17 | Aatu Räty VAN • C | 45 | 3 | 9 | 12 | |
| 18 | Kasperi Kapanen EDM • R | 19 | 5 | 7 | 12 | |
| 19 | Niko Mikkola FLA • D | 57 | 1 | 8 | 9 | |
| 20 | Jesperi Kotkaniemi CAR • C | 36 | 2 | 7 | 9 | |
| 21 | Henri Jokiharju BOS • D | 33 | 0 | 9 | 9 | |
| 22 | Joel Kiviranta COL • L | 29 | 2 | 5 | 7 | |
| 23 | Jani Nyman SEA • R | 24 | 4 | 2 | 6 | |
| 24 | Rasmus Ristolainen PHI • D | 20 | 1 | 5 | 6 | |
| 25 | Samuel Helenius LAK • C | 29 | 3 | 2 | 5 | |
| 26 | Ville Koivunen PIT • R | 27 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | Lenni Hämeenaho NJD • R | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | Nikolas Matinpalo OTT • D | 30 | 0 | 4 | 4 | |
| 29 | Konsta Helenius BUF • C | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| 30 | Urho Vaakanainen NYR • D | 27 | 0 | 4 | 4 | |
| 31 | Juuso Parssinen NYR • C | 14 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | Juho Lammikko NJD • C | 24 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Olli Määttä UTA • D | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | Brad Lambert WPG • C | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Mikael Pyyhtiä CBJ • L | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Joona Koppanen PIT • L | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Patrik Laine MTL • L | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Aleksanteri Kaskimäki STL • C | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Joakim Kemell NSH • R | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Arttu Hyry DAL • R | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Ville Heinola WPG • D | 1 | 0 | 0 | 0 |
Päivitetty: 26.2.2026 klo 6.23.01